ROUTOMÈTRE GRAN FONDO
ITINÉRAIRE | KM | ÉVÉNEMENT | ASSISTANCE MÉCANIQUE | Premier cycliste (35 km/h) | Dernier cycliste (18 km/h) |
---|---|---|---|---|---|
Lloret de Mar | 0 | Sortie | 9:30 | 9:40 | |
Sortie neutre | 0 | Retour au village neutralisé jusqu'à la sortie GI-682 | 9:35 | 9:45 | |
Tossa de Mar | 12 | 9:45 | 10:10 | ||
Salionç | 19 | Début du 2e col | 10:00 | 10:30 | |
Alt de Sant Grau | 27 | Fin du 2e col | 10:20 | 11:15 | |
Llagostera | 38 | AV1 | 10:30 | 11:35 | |
Sant Andreu Salou | 50 | Portion de route pavée | 10:55 | 12:15 | |
Riudellots de la Selva | 52 | 11:00 | 12:20 | ||
Fornells de la Selva | 55 | Route étroite jusqu'à Quart | 11:00 | 12:30 | |
Quart | 59 | Feu | 11:10 | 13:15 | |
Girona | 63 | Début du 3e col | 11:15 | 13:20 | |
Els Àngels | 73 | AV2 (Fin du 3e col) | 11:35 | 13:30 | |
Madremanya | 79 | Descente finale | 11:35 | 13:45 | |
Monells i Cruïlles | 83 | Plusieurs croisements et des routes étroites | 11:50 | 12:05 | |
Bisbal de l’Empordà | 91 | (Début du 4e col) | 12:00 | 14:30 | |
Alt de la Ganga | 100 | Fin du 2e col | 12:15 | 15:00 | |
Calonge | 106 | AV3 Fin du 4e col et Début du 2e col | 12:25 | 15:20 | |
Romanyà de la Selva | 117 | Fin du 2e col (Descente finale) | 12:50 | 14:00 | |
Santa Cristina d’Aro | 124 | Descente finale | 13:00 | 16:20 | |
Sant Feliu de Guíxols | 129 | AV4 (Début de la randonnée comprenant des virages) | 13:05 | 16:40 | |
Tossa de Mar | 150 | AV5 (Début du 4e col) | 13:40 | 18:20 | |
Mas Carboti | 150 | Début du 4e col | 13:50 | 18:25 | |
Lloret de Mar | 162 | AV finale (arrivé) | 14:00 | 18:30 |
ROUTOMÈTRE MEDIO FONDO
ITINÉRAIRE | KM | ÉVÉNEMENT | ASSISTANCE MÉCANIQUE | Premier cycliste (35 km/h) | Dernier cycliste (18 km/h) |
---|---|---|---|---|---|
Lloret de Mar | 0 | Sortie | 9:30 | 9:40 | |
Sortie neutre | 0 |
| 9:35 |
9:45 |
|
Tossa de Mar | 12 | 9:45 | 10:10 | ||
Salionç | 19 | Début du 2e col | 10:00 | 10:30 | |
Alt de Sant Grau | 27 | Fin du 2e col | 10:20 | 11:15 | |
Llagostera | 38 | AV1 | 10:30 | 11:35 | |
Debut GIV-6612 | 42 | Debut du col | 10:40 | 11:35 | |
Lien GIV-6612 avecGIV-6613 | 48 | Fin du col | 10:55 | 12:10 | |
Santa Cristina d’Aro | 53.5 | Descente finale | 11:00 | 12:20 | |
Sant Feliu de Guíxols | 59 | AV2 (Début de la randonnée comprenant des virages) | 11:10 | 12:45 | |
Tossa de Mar | 79 | AV3 (Début du 4e col) | 11:45 | 13:50 | |
Mas Carboti | 84 | Début du 4e col | 11:55 | 14:10 | |
Lloret de Mar | 91 | AV finale (arrivé) | 12:05 | 14:30 |